GULANGGULING.COM

Hasil Liga Champions 25 dan 26 November, Manchester United Belum Lolos.

Group Liga Champion

GULANGGULING.com | Liga Champions – Pertandingan penyisihan group pada lanjutan Liga Champion telah berakhir. Beberapa klub menang dengan skor yang sangat besar, beberapa klub juga sudah dinyatakan lolos dari fase group, namun ada juga klub yang masih belum lolos dan harus menunggu hingga pertandingan terakhir.

Beberapa klub yang sudah dinyatakan lolos dari fase group antara lain Real Madrid, Paris Saint Germain, Atletico Madrid, Benfica, Juventus, Manchester City, Barcelona, Bayer Munich, Zenit Petersburg.

Klub-klub besar yang belum berhasil lolos dan masih ada kemungkinan lolos dari fase group di Liga Champions ini antara lain Chelsea, FC Porto, Arsenal, Olympiakos, AS Roma, Bayer Leverkusen, Manchester United, PSV dan Wolfsburg. Khusus tiga nama terakhir, pada group tersebut memang terlihat ketat dalam peraihan poin.

Berikut hasil lengkap pertandingan penyisihan group liga champions

26.11. 02:45 Atl. Madrid Galatasaray 2 : 0
26.11. 02:45 B. Monchengladbach Sevilla 4 : 2
26.11. 02:45 Juventus Manchester City 1 : 0
26.11. 02:45 Malmo FF Paris SG 0 : 5
26.11. 02:45 Manchester United PSV 0 : 0
26.11. 02:45 Shakhtar Real Madrid 3 : 4
26.11. 00:00 CSKA Moscow Wolfsburg 0 : 2
25.11. 22:00 FC Astana Benfica 2 : 2
25.11. 02:45 Arsenal D. Zagreb 3 : 0
25.11. 02:45 Barcelona AS Roma 6 : 1
25.11. 02:45 Bayern Munich  Olympiakos Piraeus 4 : 0
25.11. 02:45 FC Porto Dyn. Kiev 0 : 2
25.11. 02:45 Lyon Gent 1 : 2
25.11. 02:45 Maccabi Tel Aviv  Chelsea 0 : 4
25.11. 00:00 BATE Bayer Leverkusen 1 : 1
25.11. 00:00 Zenit Petersburg Valencia  2 : 0

 

Inilah klasemen Group sementara dari hasil Liga Champion :

Group A

Clubs P W D L F A +/- Pts
Real Madrid CF 5 4 1 0 11 3 8 13
Paris Saint-Germain 5 3 1 1 10 1 9 10
FC Shakhtar Donetsk 5 1 0 4 7 12 -5 3
Malmö FF 5 1 0 4 1 13 -12 3

Group B

Clubs P W D L F A +/- Pts
 VfL Wolfsburg 5 3 0 2 6 4 2 9
 Manchester United FC 5 2 2 1 5 4 1 8
 PSV Eindhoven 5 2 1 2 6 6 0 7
 PFC CSKA Moskva 5 1 1 3 4 7 -3 4

Group C

Clubs P W D L F A +/- Pts
Club Atlético de Madrid 5 3 1 1 9 2 7 10
SL Benfica 5 3 1 1 9 6 3 10
Galatasaray AŞ 5 1 1 3 5 9 -4 4
 FC Astana 5 0 3 2 4 10 -6 3

 

Group D

Clubs P W D L F A +/- Pts
Juventus 5 3 2 0 6 2 4 11
Manchester City FC 5 3 0 2 8 6 2 9
VfL Borussia Mönchengladbach 5 1 2 2 6 8 -2 5
Sevilla FC 5 1 0 4 7 11 -4 3

Group E

Clubs P W D L F A +/- Pts
FC Barcelona 5 4 1 0 14 3 11 13
AS Roma 5 1 2 2 11 16 -5 5
Bayer 04 Leverkusen 5 1 2 2 12 11 1 5
FC BATE Borisov 5 1 1 3 5 12 -7 4

Group F

Clubs P W D L F A +/- Pts
FC Bayern München 5 4 0 1 17 3 14 12
Olympiacos FC 5 3 0 2 6 10 -4 9
Arsenal FC 5 2 0 3 9 10 -1 6
GNK Dinamo Zagreb 5 1 0 4 3 12 -9 3

Group G

Clubs P W D L F A +/- Pts
Chelsea FC 5 3 1 1 11 3 8 10
FC Porto 5 3 1 1 9 6 3 10
FC Dynamo Kyiv 5 2 2 1 7 4 3 8
Maccabi Tel-Aviv FC 5 0 0 5 1 15 -14 0

Group H

Clubs P W D L F A +/- Pts
FC Zenit 5 5 0 0 12 4 8 15
KAA Gent 5 2 1 2 6 6 0 7
Valencia CF 5 2 0 3 5 7 -2 6
Olympique Lyonnais 5 0 1 4 3 9 -6 1