GULANGGULING.COM

Klub yang sudah lolos fase Group Klasemen Liga Champions

via https://twitter.com/ChampionsLeague

GULANGGULING.com | Liga CHampions – Babak Stage 5 penyisihan group Liga Champions baru saja berakhir, berikut klub-klub yang sudah berhasil lolos dari fase group.

Klub yang sudah dinyatakan lolos dari fase group adalah nama-nama besar seperti Real Madrid, Paris Saint Germain, Atletico Madrid, Benfica, Juventus, Manchester City, Barcelona, Bayer Munich, Zenit Petersburg.

Sementara itu klub lainnya masih perlu berjuang untuk mendapatkan tiket untuk lolos. Berikut adalah klasemen Group Liga Champion hingga rounds ke-5 ini.

Group A

Clubs P W D L F A +/- Pts
Real Madrid CF Lolos  5 4 1 0 11 3 8 13
Paris Saint-Germain  Lolos  5 3 1 1 10 1 9 10
FC Shakhtar Donetsk 5 1 0 4 7 12 -5 3
Malmö FF 5 1 0 4 1 13 -12 3

Group B

Clubs P W D L F A +/- Pts
 VfL Wolfsburg 5 3 0 2 6 4 2 9
 Manchester United FC 5 2 2 1 5 4 1 8
 PSV Eindhoven 5 2 1 2 6 6 0 7
 PFC CSKA Moskva 5 1 1 3 4 7 -3 4

Group C

Clubs P W D L F A +/- Pts
Club Atlético de Madrid  Lolos  5 3 1 1 9 2 7 10
SL Benfica  Lolos  5 3 1 1 9 6 3 10
Galatasaray AŞ 5 1 1 3 5 9 -4 4
 FC Astana 5 0 3 2 4 10 -6 3

 

Group D

Clubs P W D L F A +/- Pts
Juventus  Lolos  5 3 2 0 6 2 4 11
Manchester City FC  Lolos  5 3 0 2 8 6 2 9
VfL Borussia Mönchengladbach 5 1 2 2 6 8 -2 5
Sevilla FC 5 1 0 4 7 11 -4 3

Group E

Clubs P W D L F A +/- Pts
FC Barcelona  Lolos  5 4 1 0 14 3 11 13
AS Roma 5 1 2 2 11 16 -5 5
Bayer 04 Leverkusen 5 1 2 2 12 11 1 5
FC BATE Borisov 5 1 1 3 5 12 -7 4

Group F

Clubs P W D L F A +/- Pts
FC Bayern München  Lolos  5 4 0 1 17 3 14 12
Olympiacos FC 5 3 0 2 6 10 -4 9
Arsenal FC 5 2 0 3 9 10 -1 6
GNK Dinamo Zagreb 5 1 0 4 3 12 -9 3

Group G

Clubs P W D L F A +/- Pts
Chelsea FC 5 3 1 1 11 3 8 10
FC Porto 5 3 1 1 9 6 3 10
FC Dynamo Kyiv 5 2 2 1 7 4 3 8
Maccabi Tel-Aviv FC 5 0 0 5 1 15 -14 0

Group H

Clubs P W D L F A +/- Pts
FC Zenit  Lolos  5 5 0 0 12 4 8 15
KAA Gent 5 2 1 2 6 6 0 7
Valencia CF 5 2 0 3 5 7 -2 6
Olympique Lyonnais 5 0 1 4 3 9 -6 1