GULANGGULING.COM | Liga Inggris – Tidak seperti biasanya Liga Inggris pekan ke-21 menghasilkan banyak gol. Manchester United harus imbang 3-3 melawan Newcastle United. Lalu Liverpool dan Arsenal yang juga bermain imbang 3-3, sementara itu pertandingan Sunderland vs Swansea berakhir dengan skor 2-4 dengan kemenangan Sunderland.
Berikut hasil lengkap pertandingan Liga Inggris pekan ke 21
| Liverpool | Arsenal | 3 : 3 | |||
| Tottenham | Leicester | 0 : 1 | |||
| Chelsea | West Brom | 2 : 2 | |||
| Manchester City | Everton | 0 : 0 | |||
| Southampton | Watford | 2 : 0 | |||
| Stoke City | Norwich | 3 : 1 | |||
| Swansea | Sunderland | 2 : 4 | |||
| Aston Villa | Crystal Palace | 1 : 0 | |||
| Bournemouth | West Ham | 1 : 3 | |||
| Newcastle Utd | Manchester United | 3 : 3 |
Dari hasil Liga Inggris terbaru ini terjadi pergeseran posisi pada klasemen sementara. Manchester United harus turun peringkat ke 6 dibawah West Ham United. Leicester City kembali ke peringkat 2 menggeser City, setelah menang 0-1 atas Tottenham Hotspur.
Berikut klasemen sementara Liga Inggris posisi 1 sampai 10:
| 1 | Arsenal | 21 | 13 | 4 | 4 | 37 | 21 | 16 | 43 |
| 2 | Leicester City | 21 | 12 | 7 | 2 | 38 | 25 | 13 | 43 |
| 3 | Manchester City | 21 | 12 | 4 | 5 | 39 | 21 | 18 | 40 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 21 | 9 | 9 | 3 | 34 | 17 | 17 | 36 |
| 5 | West Ham United | 21 | 9 | 8 | 4 | 33 | 24 | 9 | 35 |
| 6 | Manchester United | 21 | 9 | 7 | 5 | 27 | 20 | 7 | 34 |
| 7 | Stoke City | 21 | 9 | 5 | 7 | 24 | 22 | 2 | 32 |
| 8 | Crystal Palace | 21 | 9 | 4 | 8 | 23 | 20 | 3 | 31 |
| 9 | Liverpool | 21 | 8 | 7 | 6 | 25 | 27 | -2 | 31 |
| 10 | Watford | 21 | 8 | 5 | 8 | 25 | 24 | 1 | 29 |
Ikuti klasemen lengkap liga inggris dan liga lainnya pada halaman ini.