GULANGGULING.COM | FORMULA 1 – GP Formula 1 China baru saja berakhir. Rosberg berhasil menjadi juara di seri ini disusul oleh Vettel dan Kvyat di urutan ketiga.
Pada seri ini Rosberg berhasil menjadi pembalap tercepat untuk finish diurutan pertama. Sementara itu, pembalap asal Indonesia Rio finish di urutan ke 21.
Jika dilihat dari posisi finish, pada seri ini Rio Haryanto mengalami penurunan karena pada seri GP F1 sebelumnya di Bahrain Rio berhasil finish di posisi 17. Namun ini baru tiga seri GP F1, semoga Rio berhasil memperbaiki catatan finishnya pada seri-seri selanjutnya.
Berikut ini urutan posisi hasil F1 Cina 2016 :
1 | 6 | N.ROSBERG | 1:41.576 |
2 | 5 | S.VETTEL | 1:41.479 |
3 | 26 | D.KVYAT | 1:42.234 |
4 | 3 | D.RICCIARDO | 1:41.817 |
5 | 7 | K.RAIKKONEN | 1:43.480 |
6 | 19 | F.MASSA | 1:44.176 |
7 | 44 | L.HAMILTON | 1:43.570 |
8 | 33 | M.VERSTAPPEN | 1:42.733 |
9 | 55 | C.SAINZ | 1:43.244 |
10 | 77 | V.BOTTAS | 1:45.811 |
11 | 11 | S.PEREZ | 1:44.687 |
12 | 14 | F.ALONSO | 1:43.523 |
13 | 22 | J.BUTTON | 1:44.883 |
14 | 21 | E.GUTIERREZ | 1:42.202 |
15 | 27 | N.HULKENBERG | 1:41.450 |
16 | 9 | M.ERICSSON | 1:43.654 |
17 | 20 | K.MAGNUSSEN | 1:42.560 |
18 | 94 | P.WEHRLEIN | 1:43.517 |
19 | 8 | R.GROSJEAN | 1:43.563 |
20 | 12 | F.NASR | 1:46.444 |
21 | 88 | RIO HARYANTO | 1:43.580 |
22 | 30 | J.PALMER | 1:43.374 |
source: twitter.com