gulangguling.com | MotoGP Setelah balapan yang penuh dengan strategi di Misano kemarin, banyak hal yang terjadi disana. Mulai kegagalan Rossi naik podium, Lorenzo yang jatuh di tikungan 15, hingga naiknya 2 pembalap yang belum pernah naik podium yaitu Bradley Smith dan Scott Redding yang sudah sempat dua kali jatuh.
Dibawah ini adalah hasil klasemen sementara MOTO GP 2015 setelah race di Misano, Rossi masih berada diposisi pertama dengan terpaut 23 poin dari Lorenzo yang berada diposisi kedua.
Baca Juga : Jadwal MotoGP 2015 Trans7 dan Jam Siaran langsung
Jika dilihat dari hasil klasemen sementara ini, balapan selanjutnya akan lebih menarik, karena marquez yang sekarang diposisi ketiga masih ada kemungkinan untuk naik posisi dua.
1 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 247 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 224 |
3 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 184 |
4 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 159 |
5 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 135 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 128 |
7 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 109 |
8 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 93 |
9 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 81 |
10 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 79 |
11 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 69 |
12 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 66 |
13 | Scott REDDING | Honda | GBR | 63 |
14 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 41 |
15 | Loris BAZ | Yamaha Forward | FRA | 28 |
16 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA | 23 |
17 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 23 |
18 | Jack MILLER | Honda | AUS | 16 |
19 | Nicky HAYDEN | Honda | USA | 12 |
20 | Stefan BRADL | Aprilia | GER | 11 |
21 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 8 |
22 | Eugene LAVERTY | Honda | IRL | 7 |
23 | Mike DI MEGLIO | Ducati | FRA | 7 |
24 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 5 |
25 | Alex DE ANGELIS | ART | RSM | 2 |
source : www.motogp.com