GULANGGULING.COM | INFORMASI – Informasi datang dari petugas keliling PDAM yang membagikan sebuah selebaran ke rumah kami. Dalam selebaran tersebut berisi informasi mengenai kenaikan tarif air PDAM per meter kubiknya unguk wilayah Sleman.
Menurut informasi yang berhasil kami kutip dari selebaran tersebut penyesuaian tarif ini didasarkan atas perubahan kondisi operasional selaman 4 tahun ini dan untuk terus menjaga kesinambungan pelayanan yang lebih baik.
Rencananya, tarif baru untuk PDAM Sleman akan diberlakukan mulai bulan Mei 2016, adapun perubahan tarif ini antara lain :
Tarif PDAM | 0-10 m3 | 11-20 m3 | >21 m3 |
Kelompok I | |||
Sosial Umum | Rp 2,650.00 | Rp 2,650.00 | Rp 2,650.00 |
Sosial Khusus | Rp 2,650.00 | Rp 2,650.00 | Rp 2,650.00 |
Kelompok II | |||
Rumah Tangga A1 | Rp 3,250.00 | Rp 3,400.00 | Rp 3,600.00 |
Rumah Tangga A2 | Rp 3,400.00 | Rp 3,700.00 | Rp 3,900.00 |
Rumah Tangga B | Rp 3,500.00 | Rp 4,000.00 | Rp 4,500.00 |
Instansi Pemerintah | Rp 3,500.00 | Rp 4,000.00 | Rp 4,500.00 |
Kelompok III | |||
Niaga Kecil | Rp 6,250.00 | Rp 6,500.00 | Rp 7,500.00 |
Industri kecil | Rp 7,500.00 | Rp 8,500.00 | Rp 9,500.00 |
Kelompok IV | |||
Niaga Besar | Rp 8,100.00 | Rp 9,250.00 | Rp 10,500.00 |
Industri Besar | Rp 8,500.00 | Rp 9,750.00 | Rp 11,000.00 |
Bandar Udara | Rp 8,500.00 | Rp 9,750.00 | Rp 12,000.00 |
Penyesuaian tarif baru ini akan berlaku untuk unit PDAM yang ada di wilayah Sleman, sepertiĀ Unit Nogotirto, Unit Gamping, Unit Godean, Unit Sidomoyo, Unit Tambakrejo, Unit Mlati, Unit Sleman/bna, Unit Tridadi, Unit Ngaglik Dan Minomartani, Unit Kalasan, Unit Ngemplak, Unit Prambanan, Unit Bimomartani, Unit Depok, Unit Condongcatur.
Demikian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Untuk informasi lebih jelasnya anda dapat menelpon langsung ke layanan telepon untuk setiap unit PDAM Sleman yang terdaftar pada halaman ini.
Sekian!