Urutan Pemenang F1 di Bahrain, Rio Urutan ke-17

gambar formula 1 via pixabay.com

GULANGGULING.COM | FORMULA 1 – Seperti janji kami di artikel sebelumnya, bahwa kami akan mencoba menyuguhkan beberapa artikel mengenai balapan F1. Mengawali artikel ini, kami akan menginformasikan hasil balapan f1 seri bahrain, dimana yang keluar sebagai pemenang Rosberg dan Rio Haryanto berhasil finish diurutan ke-17.

Formula satu yang baru berlangsung di Bahrain dimenangkan oleh Rosberg dengan catat waktu 1:33:34.696 dengan kecepatan rata-rata 197.949 Km per jam.

Pembalap asal Indonesia, Rio Haryanto berhasil menyelesaikan balapan di peringkat ke-17. Sementara itu rekan satu tim Rio, Pascal Wehrlein finish di urutan ke-13.

Berikut urutan pemenang Formula 1 Bahrain ;

No Leaderboard – Final Points Time/Lag Avg. mph
1 Nico Rosberg – Mercedes 25 1:33:34.696 197.949
2 Kimi Raikkonen – Ferrari 18 +10.282 Sec 197.587
3 Lewis Hamilton – Mercedes 15 +30.148 Sec 196.892
4 Daniel Ricciardo – Red Bull 12 +1:02.494 Sec 195.77
5 Romain Grosjean – Haas 10 +1:18.299 Sec 195.227
6 Max Verstappen – Toro Rosso 8 +1:20.929 Sec 195.137
7 Daniil Kvyat – Red Bull 6 194.44
8 Felipe Massa – Williams 4 194.355
9 Valtteri Bottas – Williams 2 194.115
10 Stoffel Vandoorne – McLaren 1 194.016
11 Kevin Magnussen – Renault 0 193.402
12 Marcus Ericsson – Sauber 0 193.135
13 Pascal Wehrlein – Manor 0 193.048
14 Felipe Nasr – Sauber 0 192.842
15 Nico Hulkenberg – Force India 0 192.805
16 Sergio Perez – Force India 0 192.743
17 Rio Haryanto – Manor 0 192.1
18 Carlos Sainz Jr. – Toro Rosso 0 187.234
19 Esteban Gutierrez – Haas 0 187.234
20 Jenson Button – McLaren 0 194.545
21 Sebastian Vettel – Ferrari 0
22 Jolyon Palmer – Renault 0

 

Sekian dulu informasi dari kami, sampai bertemu di Grand Prix Formula 1 seri China (Sirkuit Shanghai) yang akan dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 17 April, jam 13:00 WIB.

bye…

 

 

LEAVE A REPLY