Klasemen Liga Spanyol, Barcelona selisih 1 Poin dengan Madrid

Sepakbola Liga Spanyol
Sepakbola Liga Spanyol

GULANGGULING.COM | LIGA SPANYOL –  Secara mengejutkan Barcelona kembali menelan kekalahan ke empat berturut-turut. Kali ini Barcelona harus menyerah kalah dari Valencia 1-2.

Walaupun bermain dikandang sendiri, Barcelona tak mampu meraih kemenangan. Barcelona bahkan harus tertinggal 0-2 terlebih dahulu dari tamunya sebelum Lionel Messi memperkecil 1-2.

Dengan kekalahan Barcelona ini membuat banyak spekulasi jika Gelar juara La Liga yang tadinya hampir pasti milik Barca, kini malah masih bisa direbut oleh Atletico Madrid ataupun Real Madrid.

Hingga pekan ke-33 ini Barcelona mengumpulkan 76 poin, disusul Atletico Madrid pada posisi kedua dengan poin yang sama dan hanya selisih gol. Sementara itu selisih poin Barcelona dan Real Madrid hanya terpaut 1 poin.

Beban kini berada di kubu Barcelona, Jika mereka tidak kembali ke permainan awal bisa jadi gelar Juara Liga Spanyol lepas dari genggaman. Berikut ini klasemen sementara Liga Spanyol :

# Team Pl W D L F A GD Pts
1 Barcelona 33 24 4 5 88 29 59 76
2 Atletico Madrid 33 24 4 5 57 16 41 76
3 Real Madrid 33 23 6 4 98 30 68 75
4 Villarreal 33 17 9 7 42 28 14 60
5 Athletic Bilbao 33 16 6 11 51 40 11 54
6 Celta Vigo 33 15 8 10 46 53 -7 53
7 Sevilla 33 13 10 10 46 40 6 49
8 Malaga 33 10 11 12 30 30 0 41
9 Eibar 33 11 8 14 45 49 -4 41
10 Real Sociedad 33 11 8 14 41 44 -3 41
11 Las Palmas 33 11 7 15 38 45 -7 40
12 Valencia 33 10 10 13 38 40 -2 40
13 Deportivo La Coruna 33 7 17 9 42 48 -6 38
14 Real Betis 33 9 11 13 30 46 -16 38
15 Espanyol 33 10 6 17 34 62 -28 36
16 Rayo Vallecano 33 8 10 15 45 65 -20 34
17 Granada 33 7 9 17 33 60 -27 30
18 Sporting Gijon 33 7 8 18 33 54 -21 29
19 Levante 33 7 7 19 30 56 -26 28
20 Getafe 33 7 7 19 29 61 -32 28

 

 

 

LEAVE A REPLY