Jika anda berminat membeli sepeda jenis ini mungkin ada baiknya anda membaca review-review sepeda terlebih dahulu, karena menurut saya setiap jenis sepeda yang built in, pasti memiliki kekurangan dibagian-bagian tertentu, kecuali yang harganya sudah puluhan juta lho ya. Untuk anda yang memiliki budget antar 3 sampai 4 juta, sepeda ini bisa jadi solusi. Kalaupun ada bagian-bagian yang kurang bisa diupgrade dilain kesempatan.
Spesifikasi Sepeda Thrill Vanquish 1.0
| Frame | ALLOY 6061 HYDROFORMED BUTTED, INTERNAL CABLE, TAPPERED HEADTUBE |
| Fork | HL-595Â HLO |
| Handle | bar ALLOY 31.8MM |
| Stem | ALLOYÂ A-HEADÂ 31.8MM |
| Seat | post ALLOY 30.9MM |
| Saddle | DDKÂ XCÂ RACE |
| Pedals | VPÂ ALLOY |
| Shifters | SHIMANOÂ ALIVIOÂ SL-M4000Â 27SP |
| Front | Derailleur SHIMANO ALTUS FD-M371 |
| Rear | Derailleur SHIMANO ALIVIO RD-M4000 9SP |
| Brakes | SHIMANOÂ BR-355Â HYDRAULICÂ DISCBRAKE |
| Brake | Lever SHIMANO BL-M355 |
| Cassette | SHIMANOÂ CS-HGTÂ 9SP |
| Chain | YABANÂ S9C |
| Crankset | PROWHEEL FLINT T x 170MM |
| Bottom | Bracket SEALED BEARING TYPE |
| Rims | ALLOYÂ DOUBLEÂ WALL |
| Front | Hub JOYTECH ALLOY HUB 32H W/ QR |
| Rear | Hub JOYTECH ALLOY HUB 32H W/ QR |
| Spokes | STAINLESSÂ STEEL |
| Tires | DELIÂ SA-x2.10″ |


[…] BACA JUGA SPESIFIKASI THRILL VANQUISH 1.0 DISINI […]