GULANGGULING.com – Berikut informasi Klasemen liga liga sepakbola dunia.
Klasemen Liga Inggris, Klasemen Liga Italy, Klasemen Liga Spanyol, Klasemen Liga Perancis, Klasemen Liga Jerman dan Klasemen Liga Belanda.
[vc_tta_tabs][vc_tta_section title=”Liga Inggris” tab_id=”1443425266916-0aacb7b4-2a47″]
[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Liga Spanyol” tab_id=”1443425266982-b485ffa3-9bb3″]
[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Liga Italia” tab_id=”1443425361987-6163294a-1497″]
[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Bundes Liga” tab_id=”1443425669781-5fac495a-3afe”]
[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Liga Perancis” tab_id=”1443425705602-25fc7935-9d39″]
[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Eredivisie” tab_id=”1443430611763-bea922b5-9c3a”]
[/vc_tta_section][/vc_tta_tabs]
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 13 | 11 | 2 | 0 | 40 | 5 | 35 | 35 |
| 2 | Liverpool | 13 | 10 | 3 | 0 | 26 | 5 | 21 | 33 |
| 3 | Tottenham Hotspur | 13 | 10 | 0 | 3 | 23 | 11 | 12 | 30 |
| 4 | Chelsea | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 | 11 | 17 | 28 |
| 5 | Arsenal | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 | 16 | 12 | 27 |
| 6 | Everton | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 15 | 5 | 22 |
| 7 | Manchester United | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 21 | -1 | 21 |
| 8 | Bournemouth | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 18 | 4 | 20 |
| 9 | Watford | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 17 | 0 | 20 |
| 10 | Leicester City | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 17 | 1 | 18 |
| 11 | Wolverhampton Wanderers | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 15 | -3 | 16 |
| 12 | Brighton and Hove Albion | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 19 | -5 | 15 |
| 13 | West Ham United | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 | 12 |
| 14 | Huddersfield Town | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | 22 | -14 | 10 |
| 15 | Newcastle United | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 15 | -6 | 9 |
| 16 | Crystal Palace | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 17 | -9 | 9 |
| 17 | Burnley | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 25 | -13 | 9 |
| 18 | Southampton | 13 | 1 | 5 | 7 | 10 | 24 | -14 | 8 |
| 19 | Cardiff City | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 26 | -15 | 8 |
| 20 | Fulham | 13 | 2 | 2 | 9 | 14 | 33 | -19 | 8 |
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sevilla | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 14 | 11 | 26 |
| 2 | Barcelona | 13 | 7 | 4 | 2 | 35 | 19 | 16 | 25 |
| 3 | Atletico Madrid | 13 | 6 | 6 | 1 | 17 | 9 | 8 | 24 |
| 4 | Alaves | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 13 | 4 | 23 |
| 5 | Espanyol | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 13 | 4 | 21 |
| 6 | Real Madrid | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 19 | 1 | 20 |
| 7 | Girona | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 15 | 1 | 20 |
| 8 | Levante | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 21 | -1 | 18 |
| 9 | Eibar | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 18 | -3 | 18 |
| 10 | Valencia | 13 | 3 | 8 | 2 | 11 | 9 | 2 | 17 |
| 11 | Getafe | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 11 | 1 | 17 |
| 12 | Real Valladolid | 13 | 4 | 5 | 4 | 9 | 10 | -1 | 17 |
| 13 | Real Sociedad | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1 | 16 |
| 14 | Real Betis | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 17 | -4 | 16 |
| 15 | Celta Vigo | 12 | 3 | 5 | 4 | 22 | 20 | 2 | 14 |
| 16 | Villarreal | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 14 | -1 | 14 |
| 17 | Leganes | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 16 | -6 | 13 |
| 18 | Athletic Bilbao | 13 | 1 | 8 | 4 | 14 | 20 | -6 | 11 |
| 19 | Rayo Vallecano | 13 | 1 | 4 | 8 | 14 | 28 | -14 | 7 |
| 20 | SD Huesca | 13 | 1 | 4 | 8 | 12 | 27 | -15 | 7 |
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 13 | 12 | 1 | 0 | 28 | 8 | 20 | 37 |
| 2 | Napoli | 13 | 9 | 2 | 2 | 26 | 13 | 13 | 29 |
| 3 | Inter Milan | 13 | 9 | 1 | 3 | 25 | 10 | 15 | 28 |
| 4 | Lazio | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 15 | 4 | 23 |
| 5 | AC Milan | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 17 | 5 | 22 |
| 6 | Parma | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 16 | -2 | 20 |
| 7 | Roma | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 16 | 6 | 19 |
| 8 | Sassuolo | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 19 | 2 | 19 |
| 9 | Atalanta | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | 17 | 8 | 18 |
| 10 | Fiorentina | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 10 | 8 | 18 |
| 11 | Torino | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 15 | 2 | 17 |
| 12 | Sampdoria | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 16 | 1 | 16 |
| 13 | Genoa | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 27 | -9 | 15 |
| 14 | Cagliari | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 16 | -4 | 14 |
| 15 | Spal | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 | 21 | -10 | 13 |
| 16 | Udinese | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 18 | -6 | 12 |
| 17 | Empoli | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 23 | -8 | 12 |
| 18 | Bologna | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 18 | -7 | 11 |
| 19 | Frosinone | 13 | 1 | 4 | 8 | 10 | 28 | -18 | 7 |
| 20 | Chievo | 13 | 0 | 4 | 9 | 10 | 30 | -20 | 1 |
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 12 | 9 | 3 | 0 | 35 | 13 | 22 | 30 |
| 2 | M’gladbach | 12 | 8 | 2 | 2 | 30 | 14 | 16 | 26 |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 12 | 7 | 2 | 3 | 29 | 14 | 15 | 23 |
| 4 | RB Leipzig | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 10 | 12 | 22 |
| 5 | Bayern Munich | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 17 | 6 | 21 |
| 6 | Hoffenheim | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 | 18 | 9 | 20 |
| 7 | Werder Bremen | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | 18 |
| 8 | Hertha Berlin | 12 | 4 | 5 | 3 | 19 | 20 | -1 | 17 |
| 9 | Wolfsburg | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 15 |
| 10 | Mainz | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 15 |
| 11 | SC Freiburg | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 20 | -4 | 14 |
| 12 | Bayer Leverkusen | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 24 | -6 | 14 |
| 13 | FC Augsburg | 12 | 3 | 4 | 5 | 20 | 21 | -1 | 13 |
| 14 | Schalke | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 17 | -4 | 13 |
| 15 | FC Nurnberg | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 29 | -16 | 10 |
| 16 | Hannover 96 | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 26 | -11 | 9 |
| 17 | Fortuna Düsseldorf | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 28 | -15 | 9 |
| 18 | Stuttgart | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 26 | -18 | 8 |
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 14 | 14 | 0 | 0 | 46 | 7 | 39 | 42 |
| 2 | Lyon | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 16 | 8 | 27 |
| 3 | Montpellier | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 10 | 12 | 26 |
| 4 | Lille | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 12 | 9 | 26 |
| 5 | Marseille | 14 | 8 | 1 | 5 | 27 | 22 | 5 | 25 |
| 6 | St Etienne | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 18 | 1 | 23 |
| 7 | Nice | 14 | 7 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | 23 |
| 8 | Reims | 14 | 5 | 5 | 4 | 10 | 13 | -3 | 20 |
| 9 | Strasbourg | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 17 | 3 | 18 |
| 10 | Nantes | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 19 | 2 | 17 |
| 11 | Nimes | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 20 | -1 | 17 |
| 12 | Bordeaux | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 15 | -1 | 17 |
| 13 | Rennes | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 21 | -3 | 17 |
| 14 | Angers | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 20 | -2 | 16 |
| 15 | Toulouse | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 22 | -11 | 14 |
| 16 | Amiens | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 24 | -10 | 13 |
| 17 | Caen | 14 | 2 | 6 | 6 | 11 | 17 | -6 | 12 |
| 18 | Dijon | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 23 | -11 | 12 |
| 19 | Monaco | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 22 | -9 | 10 |
| 20 | Guingamp | 14 | 1 | 4 | 9 | 10 | 30 | -20 | 7 |
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 13 | 13 | 0 | 0 | 46 | 5 | 41 | 39 |
| 2 | Ajax | 13 | 11 | 1 | 1 | 40 | 5 | 35 | 34 |
| 3 | Feyenoord | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 13 | 10 | 26 |
| 4 | Vitesse Arnhem | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 15 | 6 | 21 |
| 5 | FC Utrecht | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 14 | 6 | 21 |
| 6 | Heracles Almelo | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 27 | -2 | 20 |
| 7 | VVV-Venlo | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 14 | 2 | 19 |
| 8 | AZ Alkmaar | 13 | 5 | 4 | 4 | 24 | 20 | 4 | 19 |
| 9 | Fortuna Sittard | 13 | 4 | 4 | 5 | 26 | 24 | 2 | 16 |
| 10 | ADO Den Haag | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 27 | -10 | 15 |
| 11 | Excelsior | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 31 | -12 | 15 |
| 12 | Heerenveen | 13 | 3 | 5 | 5 | 24 | 30 | -6 | 14 |
| 13 | Willem II | 13 | 3 | 4 | 6 | 21 | 26 | -5 | 13 |
| 14 | Emmen | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 28 | -13 | 13 |
| 15 | PEC Zwolle | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 24 | -10 | 11 |
| 16 | Groningen | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 24 | -12 | 10 |
| 17 | De Graafschap | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 31 | -19 | 10 |
| 18 | NAC Breda | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | 30 | -17 | 8 |
Incoming search terms:
klasemen liga itali. klasemen liga sepanyol. klasemen liga ingris. Klasemen liga francis. klasemen liga inggris spanyol italia jerman. kkasemen liga inggris. klasemen liga belanda. https://gulangguling com/klasemen-liga-inggris-terbaru-liga-spanyol-liga-itali-liga-jerman-liga-perancis-liga-belanda/. kelasemen liga ingris. klasemen liga spain dan france. klasemen liga german. klasemen liga jerman dan prancis. peringkat liga itali. klasemen liga perancis belanda italia.
LATEST ARTICLES
Punya urusan dengan badan sendiri
Akhir akhir ini saya disibukkan oleh urusan dengan badan sendiri. Beberapa pekan tekahir ini dan terjadi beberapa kali saya merasakan tak enak badan. Beberapa akhir pekan, bahkan di hari aktif bekerja saya terpaksa mengistirahatkan badan di atas kasur, berbalut selimut tebal, mengenakan kaos kaki yang seharusnya saya pakai saat futsal hanya untuk menahan rasa dingin yang mulai tak nyaman dibadan. Meminum air hangat dengan maksud memberikan kenyamanan pada tenggorokan, dan berharap ada keringat bercucuran sebagai penanda badan mulai membaik.
Untuk anda yang membaca ini semoga selalu diberi kesehatan. Amin.
*saya yang sedang banyak urusan dengan badan sendiri*
Jadwal Liga Inggris 19-20 Maret, Big Match Derby Manchester!
GULANGGULING.COM | LIGA INGGRIS –Â Akhir pekan ini akan terjadi pertandingan besar antara duo Manchester. Pertandingan big match ini dijadwalkan akan terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2016 pada pukul 23 dan akan disiarkan langsung oleh SCTV.
Urutan Pemenang F1 di Bahrain, Rio Urutan ke-17
GULANGGULING.COM | FORMULA 1 –Â Seperti janji kami di artikel sebelumnya, bahwa kami akan mencoba menyuguhkan beberapa artikel mengenai balapan F1. Mengawali artikel ini, kami akan menginformasikan hasil balapan f1 seri bahrain, dimana yang keluar sebagai pemenang Rosberg dan Rio Haryanto berhasil finish diurutan ke-17.
Resep Nasi Pullao
Bahan-bahan
500 gram beras, cuci bersih
2 sendok makan mentega
1 sendok teh lada hitam, tumbuk kasar
3 buah kapulaga
2 lembar bay leaf
250 ml air
100 gram kismis kuning
4 sendok makan almond panggang
Garam secukupnya
Cara Membuat resep :
1. Panaskan mentega, masukkan beras, lada, kapulaga, bay leaf, garam. Aduk rata;
2. Tuang air, masak hingga air terserap. Angkat, masukkan kismis dan almond, aduk hingga rata;
3. Kukus nasi 30 menit atau hingga matang. Angkat dan sajikan.
Resep Sup Sayur Labu Siam
Bahan:
2 buah labu siam, iris seperti batang korek api
4 lembar daun salam
1 ruas ibu jari lengkuas, memarkan
750 ml santan dari 0.5 butir kelapa
3 sdm minyak, untuk menumis
gula pasir secukupnya
4 buah cabai hijau, iris serong
Bumbu yang dihaluskan:
4 buah cabai merah
8 butir bawang merah
3 siung bawang putih
garam secukupnya
Cara Membuat resep :
1. Panaskan minyak, tumis bumbu halus, lengkuas dan daun salam hingg harum.
2. Masukkan labu siam dan cabai hijau, aduk-aduk. Setelah labu mulai layu, tuangi santan sedikit demi sedikit sambil diaduk perlahan agar santan tidak pecah. Setelah menididh, tambahkan gula pasir, aduk dan kecilkan apinya.
3. Teruskan memasak selama 5 menit hingga bumbu meresap. Angkat.
Jadwal Pertandingan Capital One Round 4, MU vs Middlesbrough
GULANGGULING.com | Sepakbola | Capital One – Setelah Manchester United kemaren berhasil mengalahkan Ipswich Town denngan skor meyakinkan 3-0, kini saatnya melangkah ke round selanjutnya.
Round empat pada ajang Piala Capital One ini akan diperebutkan oleh 16 tim, dan
Soundtrack Orang Pinggiran Trans 7
Pernah menikmati acara berjudul “Orang Pinggiran”? Acara ini di tayangkan salah satu stasiun TV (Trans 7). Seperti acara-acara di stasiun tersebut, acara ini berkonsep menampilkan profil-profil orang-orang pinggiran dan dibuat cerita hidupnya yang cukup menyedihkan dan mengharukan. Kurang lebih mirip “jika menjadi” atau semacamnya. Sebenarnya menurut saya acara ini ada bagusnya dan tidak bagusnya ditonton. Bagi saya hanya kadang-kadang saja melihatnya, tidak mengikuti terus-terusan. Kenapa bagus ? karna paling tidak dengan menonton acara ini kita bisa lebih banyak bersyukur,interopeksi diri, lebih giat berusaha dll. Terus kenapa saya bilang tidak bagus? karna dengan menonton acara semacam ini terus terusan bisa saja anda atau saya (penonton) bisa terlalu terbawa suasana, malah malah bisa jadi terlalu sedih, bisa saja malah terus tidak bersemangat, atau bisa saja malah tidak bersyukur, kira kira begitu. Ada yang menarik perhatian saya di acara ini, sampai saya menulis di blog hebat ini 😛 , Yaitu soundtracknyaaa jreng jreng jreng… Lagu itu berjudul Mata Hati, menurut ane lagunya simple tapi bagus , lyric nya sederhana tapi cukup mengena.
Lyrics Lagu Ost. Orang Pinggiran Erry Band – Mata Hati
Meski Derita tak henti menerpa
Badai kehidupan yang datang menerjang
Kutakkan henti
Bertahan hingga nanti
Derita sikecil menyayat hati
Tangan yang lemah mencoba meraih
Mungkin suratan, jadi orang pinggiran
#Reff:
Lihatlah dan bukalah mata hatimu
Melihatnya lemah terluka
Namun semangatnya takkan pernah pudar
Hingga Tuhan kan berikan jalan
#
Kala manusia tak lagi kuasa
Bagai sebutir debu yang tak berdaya
Lihatlah kini
Kita begitu Rapuh
#Back to Reff: 2X
Bagi yang pernah menonton acara ini atau belum, marilah kita mensyukuri kehidupan ini, setiap individu punya garisan jalan yang diberikan Tuhan, setiap individu memiliki cara sendiri menikmati hidupnya, semoga kita termasuk orang orang yang beruntung amin…
Download Soundtrack Orang Pinggiran Erry Band – Mata Hati – 4shared
Resep Puree Bayam Kentang
Untuk bayi usia 6-9 bulan
Bahan:
– 60 gram daun bayam, cuci bersih
– 100 gram kentang, kupas potong dadu
– 250 ml air atau kaldu daging
Cara Membuat resep :
1. Didihkan air atau kaldu masukkan potongan kentang dan daun bayam. Masak hingga tekstur lunak dan matang. Angkat
2. Tuang ke dalam tabung blender, proses hingga lembut.
3. Tuang ke dalam mangkuk saji. Sajikan
Serial Dokumenter Valentino Rossi: The Doctor Series (episode 4)
GULANGGULING.COM | MotoGP – Setelah sebelumnya merilis 3 episode dari The Doctor Series ini, kali ini Monster Energy merilis episode keempat dari 5 episode serial dokumenter Valentino Rossi pada 7 Juli 2016 lalu.
Membuat Animasi Equalizer Musik Pada Aplikasi Android – Tutorial Android
GULANGGULING.COM | ANDROID –Â Kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara membuat animasi Equalizer musik pada aplikasi Android.
Animasi yang saya buat disini hanya sebagai hiasan atau kosmetik tampilan agar mirip saat musik dimainkan.
Misalnya ketika Anda mendapatkan project membuat aplikasi streaming radio, namun ingin membuat tampilan seakan-akan ada animasi equalizer, maka kamu bisa menggunakan library yang telah tersedia bebas.
Desainer Indonesia Menjadi Pemenang dalam Kompetisi Desain Cover Manchester United
GULANGGULING.com – Manchester United |Â Tau gak sih bro, baru baru ini Manchester United mengadakan sayembara membuat desain cover untuk programe #UnitedReview. Program ini adalah sebuah programe resmi klub untuk pertandingan yang kali ini mempertemukan derby antara Manchester United melawan Manchester United.

